КРЕМ-ДЕСЕРТ ШОКОЛАДНО-ОРЕХОВЫЙ ВЕДРО 2,5 кг
КРЕМ-ДЕСЕРТ ШОКОЛАДНО-ОРЕХОВЫЙ ВЕДРО 2,5 кг
Характеристики
Углеводы | 52.2 |
Жиры | 35.5 |
Белки | 3.6 |
Калории, кКал | 547 |
Примечание | Может содержать: орехи, сою и продукты их переработки |
Температура хранения, ºС | 6 — 21 °C |
Объём короба | 0.009 м³ |
Состав | Сахар, растительный жир, сухое молоко, лесной орех, какао порошок, соевый лецитин |
Количество в коробке | 2 |
Тара | Пластиковое ведро |
Вес продукта с тарой | 2.58 кг |
Вес продукта | 2.5 г |
Основные | |
---|---|
Вес продукта с тарой | 2550 г |
Общие | |
Углеводы | 52.2 |
Жиры | 35.5 |
Белки | 3.6 |
Калории, кКал | 547 |
Примечание | Может содержать: орехи, сою и продукты их переработки |
Температура хранения, ºС | 6 — 21 °C |
Объём короба | 0.009 м³ |
Состав | Сахар, растительный жир, сухое молоко, лесной орех, какао порошок, соевый лецитин |
Количество в коробке | 2 |
Тара | Пластиковое ведро |
Вес продукта | 2.5 г |
Углеводы | 52.2 |
Жиры | 35.5 |
Белки | 3.6 |
Калории, кКал | 547 |
Примечание | Может содержать: орехи, сою и продукты их переработки |
Температура хранения, ºС | 6 — 21 °C |
Объём короба | 0.009 м³ |
Состав | Сахар, растительный жир, сухое молоко, лесной орех, какао порошок, соевый лецитин |
Количество в коробке | 2 |
Тара | Пластиковое ведро |
Вес продукта с тарой | 2.58 кг |
Вес продукта | 2.5 г |
Категории: