КАРАМЕЛЬ СОЛЕНАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ВЕДРО 2,5 кг
КАРАМЕЛЬ СОЛЕНАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ВЕДРО 2,5 кг
Характеристики
Углеводы | 49.8 |
Жиры | 22 |
Белки | 0.8 |
Калории, кКал | 394 |
Примечание | Молокосодержащий продукт. Может содержать: орехи, сою и продукты их переработки |
Температура хранения, ºС | 5 — 25 °C |
Объём короба | 0.009 м³ |
Состав | Сахар, сливки, масло сливочное, соль, соевый лецитин |
Количество в коробке | 2 |
Тара | Пластиковое ведро |
Вес продукта с тарой | 2.58 кг |
Вес продукта | 2.5 кг |
Основные | |
---|---|
Вес продукта с тарой | 2550 г |
Общие | |
Углеводы | 49.8 |
Жиры | 22 |
Белки | 0.8 |
Калории, кКал | 394 |
Примечание | Молокосодержащий продукт. Может содержать: орехи, сою и продукты их переработки |
Температура хранения, ºС | 5 — 25 °C |
Объём короба | 0.009 м³ |
Состав | Сахар, сливки, масло сливочное, соль, соевый лецитин |
Количество в коробке | 2 |
Тара | Пластиковое ведро |
Вес продукта | 2.5 кг |
Углеводы | 49.8 |
Жиры | 22 |
Белки | 0.8 |
Калории, кКал | 394 |
Примечание | Молокосодержащий продукт. Может содержать: орехи, сою и продукты их переработки |
Температура хранения, ºС | 5 — 25 °C |
Объём короба | 0.009 м³ |
Состав | Сахар, сливки, масло сливочное, соль, соевый лецитин |
Количество в коробке | 2 |
Тара | Пластиковое ведро |
Вес продукта с тарой | 2.58 кг |
Вес продукта | 2.5 кг |
Категории: