КРЕМ-ДЕСЕРТ МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД ВЕДРО 2,5 кг
КРЕМ-ДЕСЕРТ МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД ВЕДРО 2,5 кг
Характеристики
Углеводы | 39.6 |
Жиры | 39.7 |
Белки | 11.5 |
Калории, кКал | 561 |
Примечание | Может содержать: орехи, сою и продукты их переработки |
Температура хранения, ºС | 6 — 21 °C |
Объём короба | 0.009 м³ |
Состав | Сахар, лесной орех, сухое молоко, какао тертое, какао-масло, масло растительное, соевый лецитин |
Количество в коробке | 2 |
Тара | Пластиковое ведро |
Вес продукта с тарой | 2.58 кг |
Вес продукта | 2.5 г |
Основные | |
---|---|
Вес продукта с тарой | 2550 г |
Общие | |
Углеводы | 39.6 |
Жиры | 39.7 |
Белки | 11.5 |
Калории, кКал | 561 |
Примечание | Может содержать: орехи, сою и продукты их переработки |
Температура хранения, ºС | 6 — 21 °C |
Объём короба | 0.009 м³ |
Состав | Сахар, лесной орех, сухое молоко, какао тертое, какао-масло, масло растительное, соевый лецитин |
Количество в коробке | 2 |
Тара | Пластиковое ведро |
Вес продукта | 2.5 г |
Углеводы | 39.6 |
Жиры | 39.7 |
Белки | 11.5 |
Калории, кКал | 561 |
Примечание | Может содержать: орехи, сою и продукты их переработки |
Температура хранения, ºС | 6 — 21 °C |
Объём короба | 0.009 м³ |
Состав | Сахар, лесной орех, сухое молоко, какао тертое, какао-масло, масло растительное, соевый лецитин |
Количество в коробке | 2 |
Тара | Пластиковое ведро |
Вес продукта с тарой | 2.58 кг |
Вес продукта | 2.5 г |
Категории: